H1650-W奶制品检测离心机/牛奶离心机
257
产品摘要
- mg电子试玩app是H1650-W奶制品检测离心机/牛奶离心机产品的供应商,提供H1650-W奶制品检测离心机/牛奶离心机全套产品的价格,参数,价钱,报价,品牌等资料,欢迎来电咨询优惠价钱,mg电子试玩app品质提
您好!欢迎访问mg电子试玩app
mg电子试玩app
TG16-WS,TG16-W,TGL-16,H-1650,H1650-W奶制品检测离心机,牛奶离心机
我公司为配合各乳制品及相关检测机构对奶品中三聚氰胺含量的检测,特推出一批:分离速度快、效率高和操作可自动化的离心机:TG16-WS台式高速离心机(容量:12×10ml)、TG16-W微量台式高速离心机(容量:12×1.5ml)、TGL-16台式高速冷冻离心机(容量:24×1.5ml)、H-1650台式高速离心机(容量:24×1.5ml), H1650-W台式微量高速离心机(容量:12×1.5ml),供客户选用。
TG16-WS台式高速离心机技术参数:
高转速 | 16000r/min | 总功率 | 0.4kw |
大相对离心力 | 17xg | 电源 | Ac220V 50Hz 5A |
大容量 | 12×10ml | 整机噪声 | ≤65dB(A) |
转速精度 | ±30r/min | 重量 | 25kg |
温度设定范围 | 常温 | 温控精度 | ----- |
短升/降速时间 | 可任意设定升降速时间 | 门锁类型 | 机械门锁 |
定时范围 | 0~99min | 离心腔直径 | 280mm |
电机 | 直流变频电机 | 显示屏 | 数码屏 |
记忆功能 | 有 | 腔内相对温度 | 常温+5℃ |
转子识别 | ------ | 驱动方式 | 直接驱动 |
外形尺寸 | 390×330×300mm | 外包装尺寸 |
570×370×330mm(木) 645×401×345mm(纸) |
型号 | 转子名称 | 高转速 | 大相对 离心力 | 容 量 | 备注 |
角转子 | 16000 | 17 | 12×1.5ml | ||
NO2 | 角转子 | 13000 | 11400 | 10×5ml | 另购 |
NO3 | 角转子 | 12000 | 14 | 12×10/5ml | 另购 |
NO4 | 角转子 | 13000 | 1599 | 24×1.5/2.2ml | 另购 |
NO5 | 角转子 | 13000 | 12810 | 48×0.5ml | 另购 |
高转速 | 16000r/min | 总功率 | 0.25kw |
大相对离心力 | 17xg | 电源 | Ac220V 50Hz 2A |
大容量 | 8×5ml | 整机噪声 | ≤65dB(A) |
转速精度 | ±30r/min | 重量 | 10kg |
温度设定范围 | 常温 | 温控精度 | ----- |
短升/降速时间 | 可任意设定升降速时间 | 门锁类型 | 机械门锁 |
定时范围 | 0~99min | 离心腔直径 | 160mm |
电机 | 直流变频电机 | 显示屏 | 数码屏 |
记忆功能 | 有 | 腔内相对温度 | 常温+5℃ |
转子识别 | ------ | 驱动方式 | 直接驱动 |
外形尺寸 | 265×230×175mm | 外包装尺寸 | 320×284×230mm |
型号 | 转子名称 | 高转速 | 大相对 离心力 | 容 量 | 备注 |
角转子 | 16000 | 17 |
12×1.5/2.2ml 18×0.5ml |
任选一种角转子 | |
NO2 | 角转子 | 13000 | 11400 | 8×5ml | 另购 |
高转速 | 16500r/min | 总功率 | 0.2kw |
大相对离心力 | 18360xg | 电源 | Ac220V 50Hz 3A |
大容量 | 12×5ml | 整机噪声 | <65dB(A) |
转速精度 | ±30r/min | 重量 | 8kg |
温度设定范围 | 常温 | 温控精度 | ----- |
短升/降速时间 | 35/20S | 门锁类型 | 电子门锁 |
定时范围 | 0~99min | 离心腔直径 | 180mm |
电机 | 直流变频电机 | 显示屏 | 数码屏 |
记忆功能 | 有 | 腔内相对温度 | 常温+5℃ |
转子识别 | ------ | 驱动方式 | 直接驱动 |
外形尺寸 | 305×260×195mm(L×W×H) | 外包装尺寸 | 355×305×255mm |
型号 | 转子名称 | 高转速 | 大相对 离心力 | 容 量 | 备注 |
No1 | 角转子 | 16500 | 18360 | 12×1.5/2ml 18×0.5ml | |
No2 | 角转子 | 13500 | 12300 | 12×5ml | 另购 |
No3 |
角转子 |
13000 |
15330 |
24×1.5ml |
另购 |
高转速 | 16000r/min | 总功率 | 0.4kw |
大相对离心力 | 17xg | 电源 | Ac220V 50Hz 8A |
大容量 | 12×5ml | 整机噪声 | <65dB(A) |
转速精度 | ±50r/min | 重量 | 65kg |
温度设定范围 | -20℃~+40℃ | 温控精度 | ±1℃ |
短升/降速时间 | 可任意设定升降速时间 | 门锁类型 | 电子门锁 |
定时范围 | 0~99min | 离心腔直径 | 250mm |
电机 | 直流变频电机 | 显示屏 | 数码屏 |
制冷系统 | 无氟制冷(R404a) | 腔内相对温度 | -20℃~+40℃ |
转子识别 | ------ | 驱动方式 | 直接驱动 |
外形尺寸 | 560×400×300mm(L×W×H) | 外包装尺寸 | 900×480×400mm |
型号 | 转子名称 | 高转速 | 大相对 离心力 | 容 量 | 备注 |
角转子 | 16000 | 17 | 12×1.5/2.2ml | ||
NO2 | 角转子 | 13000 | 11400 | 12×5ml | 另购 |
NO7 | 角转子 | 13000 | 1599 | 24×1.5ml | 另购 |
高转速 | 16500r/min | 总功率 | 0.45kw |
大相对离心力 | 18930xg | 电源 | Ac220V 50Hz 5A |
大容量 | 12×10ml | 整机噪声 | <65dB(A) |
转速精度 | ±30r/min | 重量 | 18kg |
温度设定范围 | 常温 | 温控精度 | ----- |
短升/降速时间 | 可任意设定升降时间 | 门锁类型 | 电子门锁 |
定时范围 | 0~99min | 离心腔直径 | 280mm |
电机 | 直流变频电机 | 显示屏 | 液晶/数码屏 |
记忆功能 | 有 | 腔内相对温度 | 常温+5℃ |
转子识别 | ------ | 驱动方式 | 直接驱动 |
外形尺寸 | 420×325×325mm(L×W×H) | 外包装尺寸 | 645×401×345mm |
H-1650台式高速离心机转子参数:
型号 | 转子名称 | 高转速 | 大相对 离心力 | 容 量 | 备注 |
No1 | 角转子 | 16500 | 18930 | 12×1.5/2.2ml | |
No2 | 角转子 | 13500 | 12300 | 10×5ml | 另购 |
No3 | 角转子 | 12300 | 15550 | 12×10ml | 另购 |
No5 | 水平转子 | 6000 | 3200 | 4×10ml | 另购 |
No6 | 酶标板转子 | 3000 | 1400 | 2×2×48孔 | 另购 |
No7 | 角转子 | 13500 | 16280 | 24×1.5/2.2ml | 另购 |
NO8 | 角转子 | 13500 | 13810 | 48×0.5ml | 另购 |